Journal d'audit
Trace immuable des actions réalisées sur la plateforme : qui, quoi, quand, depuis où, et avec quelle valeur avant et après.
Entrées
24
Actions sensibles
12
Points d'attention
2
Couverture des événements
7 / 7
| Quand | Acteur | Action | Objet | Avant → Après | Origine |
|---|---|---|---|---|---|
| il y a 1 min | F. Wanko Administrateur | Modification d'un paramètre de calcul | Seuil d'alerte critique Paramètre · seuil-critique | 3025 | Interface |
| il y a 1 min | S. Tremblay Analyste | Modification | Rançongiciel sur le système de production Risque · R-2026-082 | Probabilité 3Probabilité 4 | Interface |
| il y a 1 min | IA — Analyste de risques Système | Création | Dérive de configuration détectée Risque · R-2026-091 | —Probabilité 3, Impact 4 | Intelligence artificielle |
| il y a 1 min | IA — Recommandateur Système | Suppression | Recommandation obsolète Recommandation · rec-441 | Active— | Intelligence artificielle |
| il y a 1 min | M. Gagnon Analyste | Export de données | Registre des risques Registre · risques | —58 lignes exportées | Interface |
| il y a 1 min | F. Wanko Administrateur | Révélation d'une valeur sensible | Annuaire d'entreprise — compte de service Connecteur · conn-ad | —Valeur révélée | Interface |
| il y a 1 min | J. Martin Architecte | Approbation | Accès sans MFA pour service hérité Dérogation · EX-2026-012 | SoumiseApprouvée | Interface |
| il y a 1 min | inconnu@exterieur — | Échec de connexionÉchec | Tentative de connexion Session · sess-a | —— | Interface |
| il y a 1 min | inconnu@exterieur — | Échec de connexionÉchec | Tentative de connexion Session · sess-b | —— | Interface |
| il y a 1 min | inconnu@exterieur — | Échec de connexionÉchec | Tentative de connexion Session · sess-c | —— | Interface |
| il y a 1 min | inconnu@exterieur — | Échec de connexionÉchec | Tentative de connexion Session · sess-d | —— | Interface |
| il y a 1 h | D. Robert Gestionnaire | Changement de droits | Analyste — droits sur les projets Rôle · analyste | ConsulterConsulter, Modifier | Interface |
| il y a 1 h | Connecteur CMDB Système | Modification | Portail client Application · app-217 | trace incomplète | Connecteur |
| il y a 2 h | N. Tremblay Architecte | Création | Gouvernance des données Capacité · CAP-23 | —Statut prévue | Interface |
| il y a 3 h | P. Girard Analyste | Modification | Évaluation ISO 27002 2026 Évaluation · asmt-12 | Contrôle 5.1 : cote 2Contrôle 5.1 : cote 3 | Interface |
| il y a 4 h | API — intégration Jira Système | Création | Segmentation réseau critique Projet · prj-88 | —Statut en revue | API |
| il y a 4 h | L. Tremblay Lecteur | Connexion | Connexion réussie Session · sess-e | —— | Interface |
| il y a 5 h | S. Tremblay Analyste | Suppression | Scénario de test obsolète Scénario · sc-77 | Actif— | Interface |
| il y a 6 h | F. Wanko Administrateur | Modification | P. Kouassi Utilisateur · usr-14 | ActifDésactivé | Interface |
| il y a 8 h | Connecteur annuaire Système | Création | Nouvel employé Utilisateur · usr-52 | —Rôle Lecteur | Connecteur |
| il y a 10 h | M. Gagnon Analyste | Modification | Base de données clients Classification · dic-042 | Confidentialité 4Confidentialité 5 | Interface |
| il y a 12 h | J. Martin Architecte | Création | Migration vers un service en ligne Simulation · sim-31 | —Sévérité 3 | Interface |
| il y a 16 h | D. Robert Gestionnaire | Export de données | Rapport d'évaluation trimestriel Évaluation · asmt-11 | —Document généré | Interface |
| il y a 20 h | F. Wanko Administrateur | Changement de droits | A. Nguema Utilisateur · usr-31 | AnalysteArchitecte | Interface |
Vérification des règles
15 cas exécutés à l'ouverture
- OKrévélation d'un secret : entrée sensiblesignalée
- OKchangement de droits : entrée sensiblesignalée
- OKun échec est toujours sensible, quelle que soit l'actionsignalée
- OKune lecture réussie n'est pas sensiblenon signalée
- OKmodification sans valeur précédente : trace incomplète« X a modifié le seuil » ne prouve rien
- OKmodification complète : trace valideavant et après présents
- OKcréation sans valeur suivante : trace incomplèteincomplète
- OKune création n'a pas de valeur précédente, et c'est normalvalide
- OKaction sensible de l'IA sans approbation : signaléela règle d'approbation humaine n'a pas été appliquée
- OKaction de l'IA approuvée ensuite : non signaléeun humain a validé
- OKune approbation par l'IA elle-même ne compte pasl'IA ne valide pas ses propres actions
- OKaction non sensible de l'IA : non signaléel'approbation ne porte que sur les actions critiques
- OKtrois échecs du même acteur : signalés3 tentatives
- OKun échec isolé : non signalésous le seuil
- OKévénements obligatoires absents : détectésseule la connexion est enregistrée