Processus d'affaire
Inventaire des processus critiques et leur classification DIC
6
Total
3
Critiques
5
Actifs
4.0/5
Score DIC moy.
| Processus | Responsable | DIC | Criticité | Systèmes | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Paie & RH | M. Dupont DRH | D4/I5/C3 | Critique | SAP, Active Directory | Actif | |
| Facturation clients | Mme Leblanc Finance | D5/I5/C4 | Critique | ERP, CRM | Actif | |
| Onboarding employés | M. Martin RH | D3/I4/C3 | Élevée | AD, SIRH | Actif | |
| Gestion des incidents | Mme Roy SSI | D5/I4/C2 | Critique | ServiceNow, SIEM | Actif | |
| Approvisionnement | M. Gagnon Achats | D3/I3/C2 | Modérée | SAP | En révision | |
| Formation interne | Mme Tremblay RH | D2/I2/C1 | Faible | LMS | Actif |
6 processus affichés sur 6