Intelligence Artificielle
Systèmes IA déployés : processus et technologies associés
5
Systèmes IA
1
Risque élevé
4
Actifs
4
Processus liés
| Système IA | Type | Éditeur | Risque | Processus | Technologies | Statut | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
ChatGPT (GPT-4o) Rédaction de communications internes et support employé Usage encadré — politique d'utilisation IA signée obligatoire | LLM | OpenAI | Modéré | Onboarding employésFormation interne | Splunk Enterprise Security | Actif | |
Darktrace DETECT Détection de comportements anormaux sur le réseau | Détection d'anomalies | Darktrace | Faible | Gestion des incidents | Splunk Enterprise SecurityPalo Alto PA-5200 | Actif | |
Microsoft Copilot 365 Assistance à la productivité (documents, emails, Teams) POC en cours — analyse de conformité RGPD requise | LLM | Microsoft | Modéré | Formation interneOnboarding employés | n. d. | En évaluation | |
CrowdStrike Charlotte AI Chasse aux menaces et triage automatique des alertes EDR | Détection d'anomalies | CrowdStrike | Faible | Gestion des incidents | CrowdStrike FalconSplunk Enterprise Security | Actif | |
AWS Fraud Detector Détection de fraude sur les transactions clients Modèle entraîné sur données internes — revue annuelle obligatoire | Classification | Amazon Web Services | Critique | Facturation clients | Splunk Enterprise Security | Actif |
5 systèmes affichés sur 5